Quanto custa
Metade das 114 câmeras custa até R$ 1.261; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 75.
- metade custa até R$ 1.261
- catálogo todo: R$ 1.669
Mais barato R$ 99 Intelbras VHL 1120 B nota 5,0
Mais caro R$ 10.830 Nikon Z5 II
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 800 | 43 | 44 | 5,8 | 5,8 |
| R$ 800 a R$ 2.500 | 39 | 40 | 5,0 | 5,1 |
| R$ 2.500 a R$ 6.000 | 17 | 17 | 7,0 | 7,0 |
| R$ 6.000 a R$ 15.000 | 15 | 22 | 7,4 | 7,8 |
| Acima de R$ 15.000 | 0 | 16 | 7,8 |

