Quanto custa
Metade das 11 câmeras custa até R$ 1.511; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 9.
- metade custa até R$ 1.511
- catálogo todo: R$ 1.669
Mais barato R$ 527 Fujifilm Instax Mini 13 nota 6,9
Mais caro R$ 10.363 Fujifilm X-T30 III
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 800 | 2 | 44 | 6,4 | 5,8 |
| R$ 800 a R$ 2.500 | 7 | 40 | 5,4 | 5,1 |
| R$ 2.500 a R$ 6.000 | 0 | 17 | 7,0 | |
| R$ 6.000 a R$ 15.000 | 2 | 22 | 8,6 | 7,8 |
| Acima de R$ 15.000 | 0 | 16 | 7,8 |

