Quanto custa
Metade das 20 câmeras custa até R$ 2.089; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 2.500, com 6.
- metade custa até R$ 2.089
- catálogo todo: R$ 1.669
Mais barato R$ 825 AKASO V50X nota 4,6
Mais caro R$ 3.729 DJI Osmo Pocket 3
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 800 | 0 | 44 | 5,8 | |
| R$ 800 a R$ 2.500 | 14 | 40 | 5,3 | 5,1 |
| R$ 2.500 a R$ 6.000 | 6 | 17 | 7,1 | 7,0 |
| R$ 6.000 a R$ 15.000 | 0 | 22 | 7,8 | |
| Acima de R$ 15.000 | 0 | 16 | 7,8 |

